正文

中期息,是證券市場(chǎng)的一個(gè)概念.涉及上市企業(yè)的分紅派息.

上市公司分紅一般分為兩次.在6月份和12月份業(yè)績(jī)公布后將陸續(xù)發(fā)布分紅信息.

中期息就是公司在年中的派息政策和分紅方案.

例如:

2005-12-31 |進(jìn)展說(shuō)明: 實(shí)施 |0.6530 |

| |10派1.3(含稅)(稅后派)1.17 | |

| |預(yù)案公布日: 2006-03-02 | |

| |股東大會(huì)審議日: 2006-04-06 | |

| |股權(quán)登記日: 2006-05-24 | |

| |除權(quán)除息日: 2006-05-25 | |

| |派息日: 2006-05-29